| 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 剩余名额 | 毕业可获得 | 有问题可点击助学政策了解 |
|---|
| 电竞传媒与运营 | 三年学制 | 34人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 计算机平面设计 | 两年学制 | 36人 | 2人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 互联网技术开发与应用 | 两年学制 | 20人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 新媒体UI设计师 | 三年学制 | 46人 | 3人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| VR空间创意设计师 | 三年学制 | 46人 | 6人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 影视动漫游戏设计师 | 三年学制 | 26人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 电子商务与直播运营 | 三年学制 | 46人 | 3人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| app软件开发与应用 | 三年学制 | 46人 | 0人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
线上报名通道