| 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 剩余名额 | 毕业可获得 | 有问题可点击助学政策了解 |
|---|
| 美妆形象设计(新媒体方向) | 2+1年学制 | 34人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| AIGC影视动漫游戏设计 | 三年学制 | 36人 | 2人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| AI电子商务与直播运营 | 三年学制 | 20人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| AI应用技术工程 | 三年学制 | 46人 | 3人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 智慧城市与形象管理 | 2+1年学制 | 46人 | 6人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 无人机应用与维修技术 | 三年学制 | 26人 | 1人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 应急救援与消防管理 | 三年学制 | 46人 | 3人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
| 消防应急管理 | 一年学制 | 46人 | 3人 | 技能+证书 | 助学政策 专业详情 |
线上报名通道