招生专业 | 学制 | 补录人数 | 剩余名额 | 毕业可获得 | 有问题可点击助学政策了解 |
---|
电竞传媒与运营 | 三年学制 | 34人 | 16人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
建筑与环境艺术设计师 | 两年学制 | 36人 | 16人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
互联网平台开发工程师 | 两年学制 | 20人 | 18人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
新媒体UI设计师 | 三年学制 | 46人 | 19人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
VR空间创意设计师 | 三年学制 | 46人 | 30人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
影视动漫游戏设计师 | 三年学制 | 26人 | 17人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
电子商务与直播运营 | 三年学制 | 46人 | 16人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
app软件开发与应用 | 三年学制 | 46人 | 34人 | 技能+证书+就业 | 助学政策 专业详情 |
线上报名通道